カメラ付き防犯灯 エルミテル2 Light とPro の違い
|
![]() |
![]() |
《 製品情報 》 | ||
---|---|---|
製品名 | エルミテル 2 Light | エルミテル 2 Pro |
型番 | PAC20LN | PAC20PS |
参考小売価格 | オープン | オープン |
《 照明仕様 》 | ||
LED明るさ | 防犯灯20VA | 防犯灯20VA |
光源寿命 | 60,000 時間 | 60,000 時間 |
《 カメラ仕様 》 | ||
カメラ | Sony starvis cmos 採用 型式IMX327 | Sony starvis cmos 採用 型式IMX327 |
録画サイクル | 15 分 | 15 分 |
画像圧縮方式 | H.265 and/or H.265+ | H.265 and/or H.265+ |
画像解像度 | FHD 1080P(1920*1080) | FHD 1080P(1920*1080) |
フレームレート | 5fps | 5fps |
録画日数 | 約20 日~(@64G 5fps 1080P) | 約20 日~(@64G 5fps 1080P) |
SD Card | Light 版 64GB(初期標準付属) | Pro 版 高速64GB(初期標準付属) |
録画ファイル暗号化機能 | 無 | 有 |
画像データ入手方法 | (1) SD カード抜き取り (2) Wi-Fi にてダウンロード |
(1) SD カード抜き取り (2) Wi-Fi にてダウンロード |
プライバシー保護 | 録画画面をプログラマブル分割撮影可 | 録画画面をプログラマブル分割撮影可 |
録画状態表示 | LED パイロットランプ標準装備 | LED パイロットランプ標準装備 |
時刻補正機能 | 内蔵GPS にて時刻取得と補正を標準装備 | 内蔵GPS にて時刻取得と補正を標準装備 |
©L-kougen co.,ltd All Rights Reserved.